Sort by
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a6f883f7865c | linux/amd64 | 348.86 MB |
440e02ee251b | linux/arm64 | 344.16 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
eabf89390694 | linux/amd64 | 34.14 MB |
8e1aad990041 | linux/arm64 | 32.15 MB |
TAG
Last pushed 9 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f544911101bb | linux/amd64 | 336.82 MB |
00890bd05746 | linux/arm64 | 330.4 MB |
TAG
Last pushed 9 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8fd873711343 | linux/amd64 | 349.16 MB |
21b08185414f | linux/arm64 | 344.42 MB |
TAG
Last pushed 9 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f544911101bb | linux/amd64 | 336.82 MB |
00890bd05746 | linux/arm64 | 330.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cbdf083a01e5 | linux/amd64 | 35.54 MB |
e3c6606f1f10 | linux/arm64 | 33.3 MB |
TAG
Last pushed 9 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8fd873711343 | linux/amd64 | 349.16 MB |
21b08185414f | linux/arm64 | 344.42 MB |
TAG
Last pushed 9 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8fd873711343 | linux/amd64 | 349.16 MB |
21b08185414f | linux/arm64 | 344.42 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7637f6a2c358 | linux/amd64 | 34.46 MB |
650cae1acc87 | linux/arm64 | 32.42 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7637f6a2c358 | linux/amd64 | 34.46 MB |
650cae1acc87 | linux/arm64 | 32.42 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cbdf083a01e5 | linux/amd64 | 35.54 MB |
e3c6606f1f10 | linux/arm64 | 33.3 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7637f6a2c358 | linux/amd64 | 34.46 MB |
650cae1acc87 | linux/arm64 | 32.42 MB |
TAG
Last pushed 3 months by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9482298da0ab | linux/amd64 | 336.37 MB |
868cdfba3b7f | linux/arm64 | 329.98 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bfd368c6d017 | linux/amd64 | 35.14 MB |
ce2c5a3720a6 | linux/arm64 | 32.92 MB |
TAG
Last pushed 3 months by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0ec13d3a3eee | linux/amd64 | 343.28 MB |
34a884fb8969 | linux/arm64 | 338.2 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a070982921f3 | linux/amd64 | 33.18 MB |
ea746c18a0af | linux/arm64 | 31.24 MB |
TAG
Last pushed 4 months by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
95f98cc617da | linux/amd64 | 329.86 MB |
0a0bf4152198 | linux/arm64 | 323.95 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
68e78d941407 | linux/amd64 | 32.49 MB |
3dde876608f6 | linux/arm64 | 30.6 MB |
TAG
Last pushed 5 months by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1a2f95f0904 | linux/amd64 | 336.74 MB |
7010b5d4c5b1 | linux/arm64 | 330.02 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0982fa7880d | linux/amd64 | 35.21 MB |
84a04018d4d0 | linux/arm64 | 33.01 MB |
TAG
Last pushed 6 months by grafanabot
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c63cdd3f9d58 | linux/amd64 | 331.03 MB |
7e5a17e2b904 | linux/arm64 | 324.57 MB |
TAG
Last pushed 6 months by grafanabot
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7150033090bb | linux/amd64 | 32.22 MB |
d6598ecb9cfd | linux/arm64 | 30.36 MB |
TAG
Last pushed 6 months by grafanabot
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bc44bfe480e5 | linux/amd64 | 330.94 MB |
641fb12099f6 | linux/arm64 | 324.49 MB |
TAG
Last pushed 6 months by grafanabot
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c605c9f9f2cd | linux/amd64 | 32.12 MB |
bfa40c4a3d60 | linux/arm64 | 30.28 MB |
TAG
Last pushed 6 months by grafanabot
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7c497923b798 | linux/amd64 | 331.03 MB |
5eb33def8cd6 | linux/arm64 | 324.55 MB |